Wall thickness in millimeter
Weights in kilogram per meter
| NPS | DN | OD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10S | 10 | 20 | 30 | STD/40S | 40 | 60 | XS/80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||||||||||||||||
| (inch) | (mm) | (mm) |
(mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m |
| 1/8 | - | 10,3 | 1,24 | 0,3 | 1,45 | 0,3 | 1,73 | 0,4 | 2,41 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | - | 13,7 | 1,65 | 0,5 | 1,85 | 0,5 | 2,24 | 0,6 | 3,02 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 3/8 | 10 | 17,1 | 1,65 | 0,6 | 1,85 | 0,7 | 2,31 | 0,8 | 3,20 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 15 |
21,3 |
2,11 | 1,0 | 2,41 | 1,1 | 2,77 | 1,3 | 3,73 | 1,6 | 4,78 | 2,0 | 7,47 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 20 | 26,7 | 2,11 | 1,3 | 2,41 | 1,4 | 2,87 | 1,7 | 3,91 | 2,2 | 5,56 | 2,9 | 7,82 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | 25 | 33,4 | 2,77 | 2,1 | 2,90 | 2,2 | 3,38 | 2,5 | 4,55 | 3,2 | 6,35 | 4,2 | 9,09 | 5,5 | ||||||||||||||||
| 1 1/4 |
32 | 42,2 | 2,77 | 2,7 | 2,97 | 2,9 | 3,56 | 3,4 | 4,85 | 4,5 | 6,35 | 5,6 | 9,70 | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 1/2 |
40 | 48,3 | 2,77 | 3,1 | 3,18 | 3,5 | 3,68 | 4,1 | 5,08 | 5,4 | 7,14 | 7,2 | 10,15 | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | 50 | 60,3 | 2,77 | 3,9 | 3,18 | 4,5 | 3,91 |
5,4 | 5,54 | 7,5 | 8,74 | 11,1 | 11,07 | 13,4 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 |
65 | 73,0 | 3,05 | 5,3 | 4,78 | 8,0 | 5,16 | 8,6 | 7,01 | 11,4 | 9,53 | 14,9 | 14,02 | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | 80 | 88,9 | 3,05 | 6,5 | 4,78 | 9,9 | 5,49 | 11,3 | 7,62 | 15,3 | 11,13 | 21,3 | 15,24 | 27,7 | ||||||||||||||||
| 3 1/2 |
90 | 101,6 | 3,05 | 7,4 | 4,78 | 11,4 | 5,74 | 13,6 | 8,08 | 18,6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | 114,3 | 3,05 | 8,4 | 4,78 | 12,9 | 6,02 | 16,1 | 8,56 | 22,3 | 11,13 | 28,3 | 13,49 | 33,5 | 17,12 | 41,0 | ||||||||||||||
| 5 | 125 | 141,3 | 3,40 | 11,6 | 6,55 | 21,8 | 9,53 | 31,0 | 12,70 | 40,3 | 15,88 | 49,1 | 19,05 | 57,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 150 |
168,3 |
3,40 |
13,8 | 7,11 | 28,3 | 10,97 | 42,6 | 14,27 | 54,2 | 18,26 | 67,6 | 21,95 | 79,2 | ||||||||||||||||
| 8 | 200 | 219,1 | 3,76 | 20,0 | 6,35 | 33,3 | 7,04 | 36,8 | 8,18 | 42,6 | 10,31 | 53,1 | 12,70 | 64,6 | 15,09 | 75,9 | 18,26 | 90,4 | 20,62 | 100,9 | 23,01 | 111,3 | 22,23 | 107,9 | ||||||
| 10 | 250 |
273,0 | 4,19 | 27,8 | 6,35 | 41,7 | 7,80 | 51,0 | 9,27 | 60,3 | 12,70 | 81,5 | 12,70 | 96,0 | 15,09 | 96,0 | 18,26 | 114,7 | 21,44 | 133,0 | 25,40 | 155,1 | 28,58 | 172,1 | 25,40 | 155,1 | ||||
| 12 | 300 | 323,8 | 4,57 | 36,0 | 6,358 | 49,7 | 8,38 | 65,2 | 9,53 | 73,9 | 10,31 | 79,7 | 14,27 | 108,9 | 12,70 | 132,1 | 17,48 | 132,1 | 21,44 | 159,9 | 25,40 | 186,9 | 28,58 | 208,1 | 33,32 | 238,7 | 25,40 | 186,9 | ||
| 14 |
350 | 355,6 |
4,78 | 41,4 | 6,35 | 54,7 | 7,92 | 67,9 | 9,53 | 81,3 | 9,53 | 81,3 | 11,13 | 94,6 | 15,09 | 126,7 | 12,70 | 107,4 | 19,05 | 158,1 | 23,83 | 195,0 | 27,79 | 224,7 | 31,75 | 253,6 | 35,71 | 281,7 | ||
| 16 | 400 | 406,4 |
4,78 |
47,3 | 6,35 | 62,7 |
7,92 | 77,8 | 9,53 | 93,3 | 9,53 | 93,3 | 12,70 | 123,3 | 16,66 | 160,1 | 12,70 | 123,3 | 21,44 | 203,5 | 26,19 | 245,6 | 30,96 | 286,7 | 36,53 | 333,2 | 40,49 | 365,4 | ||
| 18 | 450 | 457,0 | 4,78 | 53,3 | 6,35 | 70,6 | 7,92 | 87,7 | 11,13 | 122,4 | 9,53 | 105,2 | 14,27 | 155,8 | 19,05 | 205,8 | 12,70 | 139,2 | 23,83 | 254,6 | 29,36 | 309,6 | 34,93 | 363,6 | 39,67 | 408,3 | 45,24 | 459,4 | ||
| 20 | 500 | 508,0 |
5,54 | 68,6 | 6,35 | 78,6 | 9,53 | 117,2 | 12,70 | 155,1 | 9,53 | 117,2 | 15,09 | 183,4 | 20,62 | 247,8 | 12,70 | 155,1 | 26,19 | 311,2 | 32,54 | 381,6 | 38,10 | 441,5 | 44,45 | 508,2 | 50,01 | 564,9 | ||
| 22 | 550 |
559,0 | 5,54 | 75,5 | 6,35 | 86,6 | 9,53 | 129,1 | 12,70 | 171,1 | 9,53 | 129,1 | 22,23 | 294,3 | 12,70 | 171,1 | 28,58 | 373,9 | 34,93 | 451,5 | 41,28 | 527,0 | 47,63 | 600,7 | 53,98 | 672,3 | ||||
| 24 | 600 | 610,0 |
6,35 | 94,5 | 6,35 | 94,5 | 9,53 | 141,1 | 14,27 | 209,7 | 9,53 | 141,1 | 17,48 | 255,4 | 24,61 | 355,3 | 12,70 | 187,1 | 30,96 | 442,1 | 38,89 | 547,7 | 46,02 | 640,1 | 52,37 | 720,2 | 59,54 | 808,3 | ||
| 26 | 650 | 660,0 | 7,92 | 127,4 | 12,70 | 202,7 | 9,53 | 152,9 | 12,70 | 202,7 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 700 | 711,0 | 7,92 | 137,3 | 12,70 | 218,7 | 15,88 | 272,2 | 9,53 | 164,9 | 12,70 | 218,7 | ||||||||||||||||||
| 30 | 750 | 762,0 | 7,92 | 147,3 | 7,92 | 147,3 | 12,70 | 234,7 | 15,88 | 292,2 | 9,53 | 176,9 | 12,70 | 234,7 | ||||||||||||||||
| 32 | 800 | 813,0 | 7,92 | 157,3 | 12,70 | 250,7 | 15,88 | 312,2 | 9,53 | 188,8 | 17,48 | 342,9 | 12,70 | 250,7 | ||||||||||||||||
| 34 | 850 | 864,0 | 7,92 | 167,3 | 12,70 | 266,6 | 15,88 | 332,1 | 9,53 | 200,8 | 17,48 | 364,9 | 12,70 | 266,6 | ||||||||||||||||
| 36 | 900 | 914,0 | 7,92 | 177,3 | 12,70 | 282,3 | 15,88 | 351,7 | 9,53 | 212,6 | 19,05 | 420,5 | 12,70 | 282,3 | ||||||||||||||||
| 38 | 950 | 965,2 | 9,53 | 224,6 | 12,70 | 298,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016,0 | 9,53 | 236,5 | 12,70 | 314,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1066,8 | 9,53 | 248,5 | 12,70 | 330,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1117,6 | 9,53 | 260,5 | 12,70 | 346,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168,4 | 9,53 | 272,3 | 12,70 | 361,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219,2 | 9,53 | 284,3 | 12,70 | 377,8 | ||||||||||||||||||||||||
United Steelex FZE
Petrochemical Project Support Service
Al Hamra Free Zone, Plot No. B85, F9
P O Box : 85545, Al Hamra
Ras Al Khaimah, UAE
Tel: 00971-7227-7912
Fax: 00971-7233-3036
Mail: info@unitedsteelex.com